po 7:00 - 9:00, 13:00 - 17:00
st 7:00 - 9:00, 16:00 - 18:00
pá 7:00 - 9:00
vítr | východní, 3.49 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 41 % |
večer | jasno -7 °C | |
noc | skoro jasno -8 °C |
vítr | východní, 2.03 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | jihovýchodní, 2.36 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, 2.24 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 48 % |
Svátek má Miloslava