po 7:00 - 9:00, 13:00 - 17:00
st 7:00 - 9:00, 16:00 - 18:00
pá 7:00 - 9:00
vítr | západní, Z, 6.16 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 4.39 mm |
večer | zataženo 12 °C | |
noc | zataženo 12 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 9.3 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 0.85 mm |
sněžení | 0.7 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 9.49 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 1.24 mm |
sněžení | 0.38 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.58 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 37 % |
srážky | 4.65 mm |
Svátek má Emanuel