po 7:00 - 9:00, 13:00 - 17:00
st 7:00 - 9:00, 16:00 - 18:00
pá 7:00 - 9:00
vítr | severozápadní, 3.82 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.63 mm |
odpoledne | polojasno 28 °C | |
večer | prudký déšť 23 °C | |
noc | zataženo 18 °C |
vítr | severozápadní, 5.09 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 6.9 mm |
vítr | severozápadní, 7.26 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severní, 3.58 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 49 % |
Svátek má Vít